Beschrijving
Droge korrelgist voor het bakken van een mooi glutenvrij brood.
Koel en droog bewaren.
Droge korrelgist voor het bakken van een mooi glutenvrij brood.
Koel en droog bewaren.
Settings | Droge korrelgist 11g remove | Teffkorrel bruin 1000 gram remove | Rijstebloem 5000 gram remove | Boekweitmeel 1000 gram remove | Teff sportrepen mix 250 gram remove | Amandelmeel 500 gram remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Droge korrelgist 11g remove | Teffkorrel bruin 1000 gram remove | Rijstebloem 5000 gram remove | Boekweitmeel 1000 gram remove | Teff sportrepen mix 250 gram remove | Amandelmeel 500 gram remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 91 | 115 | 111 | 90 | 99 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €0,65 | €5,49 | €12,95 | €4,99 | €6,84 | €7,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 878 op voorraad | 854 op voorraad | 896 op voorraad | 891 op voorraad | 998 op voorraad | 999 op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 878 op voorraad | 854 op voorraad | 896 op voorraad | 891 op voorraad | 998 op voorraad | 999 op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Droge korrelgist voor het bakken van een mooi glutenvrij brood. Koel en droog bewaren. | Bruine teffkorrels zitten boordevol vezels, vitaminen en mineralen. Het is een heerlijke gezonde toevoeging aan bijvoorbeeld yoghurt, pap of een smoothie, maar ook een salade kun je met teffkorrels een heerlijk knapperige structuur geven. Recept: Bereiding: Strooi de teffkorrels in een droge koekenpan -Heerlijk in Yoghurt met blauwe bes of andere vruchten naar keuze.
| Nu ook voordeliger in een grotere verpakking! Rijstebloem wordt gemaakt door rijst fijn te malen. Het is glutenvrij en zeer geschikt om mee te bakken doordat het zo fijn is. U kunt er van alles mee bereiden en het is ook goed te gebruiken in combinatie met onze teff producten! Koel en droog bewaren.
| Boekweitmeel is een glutenvrij meel dat boordevol eiwitten en vitaminen zit. U kunt met boekweitmeel de heerlijkste glutenvrije dingen bereiden, van pannenkoeken en wafels tot koekjes en brood. Boekweitmeel is ook goed te gebruiken in combinatie met onze teff producten! Koel en droog bewaren.
| Maak in een "handomdraai" 10 heerlijke en gezonde teff sportrepen. Boordevol goede zaden, vruchten, noten en langzame koolhydraten Ook ideaal voor of na het sporten! Geschikt voor een glutenvrij dieet! RECEPT:
Bereiding: . Voedingswaarde-analyse per 100g // 4179 KJ, 1241 kcal
| Amandelmeel is een heerlijk en gezond glutenvrij meel gemaakt van gemalen amandelen waarmee u de lekkerste recepten kunt bereiden.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |