Beschrijving
<p><span style="line-height: 19.2px;…
Settings | Walnoten 250 gram remove | Gedroogde cranberry's 250 gram remove | Zonnebloempitten 250 gram remove | Sesamzaad 300 gram remove | Lijnzaad 250 gram remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Walnoten 250 gram remove | Gedroogde cranberry's 250 gram remove | Zonnebloempitten 250 gram remove | Sesamzaad 300 gram remove | Lijnzaad 250 gram remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 86 | 55 | 88 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3,79 | €2,89 | €1,25 | €2,29 | €1,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 916 op voorraad | 899 op voorraad | 859 op voorraad | 996 op voorraad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 916 op voorraad | 899 op voorraad | 859 op voorraad | 996 op voorraad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | <p><span style="line-height: 19.2px;... | Gedroogde cranberry's zijn lekker en gezond! Ze zitten niet alleen boordevol vitaminen en antioxidanten maar ondersteunen ook een gezonde blaaswerking! Onze cranberry's zijn gedroogd, matig gezoet en heerlijk sappig. Ze zijn erg lekker om samen met teffvlokken door de yoghurt te doen of om toe te voegen aan uw zelfgemaakte glutenvrije teffbrood of gebak. Ook kunt u er een heerlijke saus van maken of de cranberry's combineren met opgebakken pompoenpitten of andere nootjes en ze over een salade strooien. En natuurlijk zijn ze ook lekker gewoon als tussendoortje! Koel en droog bewaren.
| <p>Het eten van sesamzaad draagt bij aan uw ... | <p>Lijnzaad is rijk aan vezels en omega 3. D... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |